P1.9 Displays LED
Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
![]() | UHD PH1.9 ● Żift tal-Pixel: 1.935 mm ● Konfigurazzjoni tal-Pixel: 3 f'1 1515 SMD iswed ● Aġġorna: 3840 Hz ● Id-dimensjoni tal-pannell: 480 × 540 mm Proporzjon 2: 3, faċli biex jinkiseb format 16: 9 |
Vantaġġi
1.Made bi 1515 3 f'kulur sħiħ ta 'kulur iswed u korp SMD, b'kuntrast għoli ħafna, u livell ta' skala griża

2. Id-dissipazzjoni tas-sħana hija permezz ta 'korp ta' l-aluminju, għalhekk l-ebda fannijiet, li ma jipproduċix ħoss
Il-korp tal-wiri P1.9 LED, huwa magħmul minn aluminju die-casting, robust, u wkoll bi preċiżjoni għolja; immappjar bla xkiel għall-immappjar tal-wirjiet kbar.

3.Fil-prestazzjoni baxxa ta 'luminożità, il-wiri P1.9 LED għadu jilħaq livell griż eċċellenti, u meta jilagħbu linji tal-iskannjar, mhux pixels ghost.

Rata ta 'riffriskar ta' 4.3840HZ, quddiem il-kamera diretta professjonali, l-ebda flickers, linji suwed.
Il-Matrix Displays huma f'kooperazzjoni mill-qrib ma 'Macroblock, Texas Instruments.

Parametru |
| |||
Mudell | UHD-18 | UHD-20 | UHD-25 | UHD-30 |
Pixel Pitch | 1.875 mm | 2.0mm | 2.5 mm | 3.0mm |
Tip ta 'LED | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD | 1515 SMD |
Daqs tal-Modulu | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm | 240 * 180 mm |
Pixel Density | 284444 pixel / ㎡ | 250000 pixel / ㎡ | 160000 pixel / ㎡ | 111111 pixel / ㎡ |
Rata ta 'Riffriskar | 3840 Hz | 3840 Hz | 3840 Hz | 1920 Hz |
Skala Griża | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit | 16 Bit |
Luminozza | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ | 600-1000 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/32 | 1/30 | 1/24 | 1/30 |
Rata tal-Frame | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Angolu tal-Ħsejjes | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° | H: 140 °, V: 140 ° |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 256 * 288 Dot | 240 * 270 Dots | 192 * 216 Dot | 160 * 180 Dots |
Materjal | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum | Die-casting Aluminum |
Daqs tal-Kabinett | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm | 480 * 540 * 85mm |
Piż tal-Kabinett | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg | 8.6Kg |
Klassifikazzjoni IP | Użu ta 'ġewwa biss | Użu ta 'ġewwa biss | Użu ta 'ġewwa biss | Użu ta 'ġewwa biss |
It-tags Popolari: P1.9 Displays LED, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
P1.25 Displejs tal-Pitch Fine tal-LEDLi jmiss
P2.5 Displays LEDIbgħat l-inkjesta










