Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
UHD-II
l Żift tal-Pixel: 1.25mm / 1.56mm / 1.8. 75 mm / 2.5mm;
l Konfigurazzjoni tal-Pixel: 3 f'1
l Luminożità: 600nits ~ 1800 nits aġġustabbli
l Rata ta 'riforma:> 3840 Hz
l Dimensjoni tal-pannell: 600 mm (W) * 337.5 mm (H) * 80mm (D)
Karatteristiċi
(1) Konnessjoni mingħajr fili, Il-kejbils tal-enerġija u tad-data li jgħaqqdu huwa ġewwa l-kabinetti LED, l-ebda kejbils bżonn m'humiex esterni tal-kabinetti;
(2) Fan- less desi gn , l- ebda storbjuż, perfetta għaċ - ċirkostanza pjuttost ;
(3) Armar mgħaġġel & Seamless (CNC 0.01mm) għall-ħajt tal-video;
(4) 600mm * 337.5mm kull pannell, li huwa faċli biex tintlaħaq 16: 9 skala tad-deheb, pixels għal pixels li għandhom riżoluzzjoni ta '4K / 2K .
(5) Manteniment li jista ' jinżamm ta' quddiem sħiħ permezz ta 'kalamiti ;
(6) Proporzjon ta 'Kontrast> 5000: 1, l-ebda riflessjoni tal-mera taħt id-dawl dirett;
(7) Rata għolja ta 'aġġornament> 3840 Hz;
(8) Pixels għal kulur ta 'pixels u kalibrazzjoni ta' luminożità;
(9) Angolu tal-vista> 160 & g .; ;
(10) Enerġija affidabbli, Doppju & data backup żejda;

It-tags Popolari: P1.25 wirjiet ta 'żift multa, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
| Mudell | UHDII-1.25 | UHDII-1.56 | UHDII-1.875 | UHDII-2.5 |
| Konfigurazzjoni Pixel | SMD0808 / 1010 | SMD1010 | ||
| Żift tal-Pixel (mm) | 1.25 | 1.56 | 1.875 | 2.5 |
| Id-densità tal-Pixel (tikek / m2) | 640000 | 409600 | 286225 | 160000 |
| Riżoluzzjoni tal-modulu (W × H) | 160 × 135 | 128 × 108 | 160 x 90 | 80 × 135 |
| Daqs tal-modulu (mm) | 200 (W) × 168.75 (H) | |||
| Modulu tal-kabinett (W × H) | 3 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 3 × 2 |
| Riżoluzzjoni tal-Kabinett (W × H) | 480 × 270 | 384 × 216 | 320 × 180 | 240 × 135 |
| Id-daqs tal-kabinett (mm) | 600 (W) × 337.5 (H) × 80 (D) | |||
| Żona tal-kabinett (m2) | 0.2025 | |||
| Piż tal-kabinett (kg) | 7.8 | |||
| Livell tal-livell tal-kabinett sa grad (mm | ≤0.2 | |||
| Mod ta 'manutenzjoni | Front | |||
| Kabinett tal-materja prima | Aluminju die-casting | |||
| Korrezzjoni ta 'luminożità ta' punt wieħed | iva | |||
| Korrezzjoni ta 'kulur b'punt wieħed | iva | |||
| Bilanċ tal-Abjad Distanza (nits) | ≥800 (6500K) | |||
| Temperatura tal-Kulur (K) | 3200-9300 (aġġustabbli) | |||
| Angolu tal-vista (orizzontali / vertikali) | 160/160 | |||
| Uniformità tal-luminożità / kromatika | ≥97% | |||
| Kuntrast | 5000: 1 | |||
| max konsum ta 'enerġija (W / m2) | 800 | |||
| Avg. konsum ta 'enerġija (W / m2) | 250 | |||
| Rekwiżiti tal-provvista ta ' | AC90 ~ 264V, frekwenza 47-63 (Hz) | |||
| Rata tal-qafas (Hz) | 50 u 60 | |||
| Livell tal-livell tal-griż | 65536 | |||
| Rata ta 'aġġornament (Hz) | ≥3840 | |||
| Bits ta 'l-ipproċessar tal-kulur | 16bit | |||
| Kapaċitajiet ta 'daqq ta' video | 2KHD, 4KHD | |||
| Ambjent operattiv | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Ambjent tal-ħażna | -20 - 60/10% -85% RH | |||
| Standards applikabbli | CCC, TUV-CE, ETL | |||
Par ta ' l-
P2 Displays LEDLi jmiss
P1.9 Displays LEDIbgħat l-inkjesta









