Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Għażla ta 'installazzjoni ta' barra ta 'livell għoli, wiri LED ta' barra ta 'pixel pitch fin
Installazzjoni Fissa ta 'Barra
Żift Żgħar 2.97mm& 3.91mm
Daqs tal-Modulu LED 250mm x 250 mm
Daqs tal-Panel LED 1000mm x 750 mm
Qafas ta 'Profil ta' l-Aluminju ħafif
Modulu IP65 u pannell IP65

Front& Wara IP65
Bl-użu ta 'Materjal tal-Profil tal-Aluminju Robust fil-Qafas
Modulu ġdid Pantent iddisinjat għal manutenzjoni faċli
6000nit
Rata ta 'aġġornament 3840HZ
magħmula minn komponenti LED ta 'kwalità


B'dan id-disinn, ser ikollok benefiċċji hawn taħt
●jiffranka l-kamra tal-installazzjoni b'mod konsiderevoli
●riżoluzzjoni ultra għolja għal barra
●ħafna ħin u kost-effiċjenti għall-manutenzjoni
Għażla ġdida għal wirjiet LED ta 'barra
Parametru | ||
Mudell | PH2.9 | PH3.9 |
Żift tal-Pixel | 2.9 mm | 3.9mm |
Tip ta 'LED | SMD1415 | SMD1921 |
Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B |
Daqs tal-Modulu | 250 * 250 mm | 250 * 250 mm |
Densità tal-Pixel | 147456 pixel / ㎡ | 62535 pixel / ㎡ |
Rata ta 'Riffriskar | ≥ 1920Hz | ≥ 1920Hz |
Skala Griża | 16 Bit | 16 Bit |
Luminożità | ≥ 6000 cd / ㎡ | ≥ 6000 cd / ㎡ |
Scan Way | 1/14 | 1/8 |
Rata tal-Qafas | 50HZ ~ 60HZ | 50HZ ~ 60HZ |
Angolu tal-Wiri | H: 140°, V:140° | H: 140°, V:140° |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 144 * 144 Tikek | 120 * 120 Tikek |
Materjal | Aluminju / | Aluminju |
Daqs tal-Kabinett | 1000 * 750mm | 1000 * 750mm |
Piż tal-Kabinett | 25kg | 25kg |
Klassifikazzjoni IP | IP65 | IP65 |
Konsum Massimu tal-Enerġija | 900W/㎡ | 900W/㎡ |
Konsum Medju tal-Enerġija | 300W/㎡ | 300W/㎡ |
Sistema ta 'Kontroll | Nova / Linsn / Colorlight | Nova / Linsn / Colorlight |
Sistema ta 'Operazzjoni | Windows XP / VISTA / 8/10 | Windows XP / VISTA / 8/10 |
Temperatura tax-Xogħol | & # 39; -20 ℃ ~ 60 ℃ | & # 39; -20 ℃ ~ 60 ℃ |
Umdità tax-Xogħol | 10% ~ 90% RH | 10% ~ 90% RH |
Vultaġġ tal-Input | AC 110 ~ 220 V (± 5%) | AC 110 ~ 220 V (± 5%) |
Rata tal-punt għomja | ≤0.01% | ≤0.01% |
MTBF | 35000 Siegħa | 35000 Siegħa |
It-tul tal-ħajja | 100000 Siegħa | 100000 Siegħa |
Ċertifikazzjoni | CCC, CE, RosH, ETL, UL | CCC, CE, RosH, ETL, UL |
Dan il-prodott huwa speċjalment tajjeb għal installazzjoni ta 'barra ta' livell għoli, b'daqs ta '10 metri kwadri, kapaċi jilħaq riżoluzzjoni HD.
Żift tal-pixels disponibbli:
P2.9mm& P3.9mm barra
Installazzjoni ta 'referenza fil-Korea t'Isfel

It-tags Popolari: wiri p2.9 fil-beraħ, skrin led P2.9, ħajt tal-vidjo led P2.9, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
Wiri ta 'Skrin Led ta' BarraLi jmiss
P6 Billboards LED Diġitali fuq barraIbgħat l-inkjesta












