Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Serje X250
Soluzzjonijiet ta 'ġewwa LED Screen
Pixel Pitch: P1.95 / P2.6 / P2.9 / P3.9mm
Dimensjonijiet tal-Panew: 1000 * 250mm
Fond tal-pannell: 33mm biss
Rata ta 'aġġornament ta' 3840HZ
Aċċess ta 'quddiem sħiħ manjetiku


Servizz sħiħ ta’ quddiem
Is-sistema manjetika tagħmel dan il-prodott manutenzjoni ta 'quddiem sħiħa, u wkoll, spazju ħieles żero meħtieġ għall-immuntar dirett tal-ħajt

Konnessjoni iebsa
Ebda kejbil tad-data Ribbon bejn moduli LED u karti HUB; inqas kejbils, inqas ċans ta 'problemi ta' konnessjoni.
Ġewwa l-pannelli, il-konnessjonijiet kollha huma organizzati tajjeb, puliti, u stabbli.
Daqs tal-pannelli multipli
Hemm 3 wisa 'tal-pannelli, 500mm, 750mm, 1000mm, li jippermettulek aktar possibbiltajiet fid-daqs tal-iskrin.


3840HZ Riffriskar Rata
Kwalità perfetta tal-immaġni quddiem il-kamera

250 * 250mm moduli
Pannelli wisa '500mm & 750mm disponibbli.
53mmSkrin super slim Double face
Ħxuna ta '53mm biss għal skrin tal-wiċċ doppju, ultra slim.
Barra minn hekk, jappoġġja l-installazzjoni fl-istivar, l-immuntar tal-ħajt, u d-dendil

Kwalità tal-vidjo tal-għaġeb
Rata ta 'aġġornament ta' 3840HZ / HDR, flimkien ma 'karta li tirċievi NOVA A8S/A10S għolja rend
nipprovdulek il-kwalità tal-vidjo notevoli

Applikazzjoni multipla
Dan il-prodott huwa applikabbli b'mod wiesa 'għal diversi installazzjoni, pereżempju, lobby taċ-ċinema, ajruport, shopping mall, eċċ


SPEĊIFIKAZZJONI TAL-PRODOTT
| Parametru | P1.95 | P2.6 | P2.976 | P3.91 |
| Tip SMD | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| intensità tal-pixels (tikek/m2) | 262144 | 145456 | 112896 | 65536 |
| riżoluzzjoni tal-modulu | 128X128 | 96X96 | 84X84 | 64X64 |
| daqs tal-modulu(mm) | 250X250 | 250X250 | 250X250 | 250X250 |
| Daqs tal-kabinett | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 | 1000*250 |
| riżoluzzjoni tal-kabinett | 512X128 | 384X96 | 336X84 | 256X64 |
| mod għas-servizz | servizz minn quddiem | servizz minn quddiem | servizz minn quddiem | servizz minn quddiem |
| materjal tal-kabinett | Aluminju | Aluminju | Aluminju | Aluminju |
| luminożità (cd/m²) | 700 | 800 | 800-1000 | 1000-1200 |
| temperatura tal-kulur | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 | 3200-9300 |
| livell griż | 14/16 | 14/16 | 14/16 | 14/16 |
| angolu tal-vista | 160 grad / 160 grad | 160 grad / 160 grad | 160 grad / 160 grad | 160 grad / 160 grad |
| kuntrast | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 | 5000:01:00 |
| rata tal-qafas | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| scan | 1/32 skan | 1/32 skan | 1/28 skan | 1/16 scan |
| konsum massimu(w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 |
| konsum medju(w/m²) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
| vultaġġ tad-dħul | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V | AC90-264V |
| 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz | 47-63Hz |
It-tags Popolari: Skrin mmexxi minn ġewwa x250, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
COB LED Wiri SkrinLi jmiss
Żift Żgħir Led ScreenIbgħat l-inkjesta











