Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Pixel Pitch: 1.875mm
Daqs tal-Modulu LED: 240 * 240 * 15mm
Daqs tal-Panel LED: 480 * 480 * 63mm (18.9 '' x 18.9 '', 2.48 '' fil-fond)
Panel tal-LED piż: 5.2kg (11.46lbs)


Wirja LED fuq ġewwa E480 P1.875, hija meqjusa bħala waħda mill-aħjar għażliet għal reklamar kummerċjali ta 'ġewwa, pereżempju, shopping malls, ajruporti, skejjel, kmamar tal-laqgħat, eċċ.
Karatteristiċi ewlenin tal- prodott :
1. Disinn ta 'servizz sħiħ fuq quddiem
2. Stilla NOVA u Dawl tal-Kulur mhux obbligatorji, b'ħafna lingwi appoġġjati
3. Mini data li tirċievi karta, provvista ta 'enerġija b'disinn ta' backup doppju disponibbli
4. Modulu intelliġenti bi ċippa tal-memorja disponibbli, għall-ħażna tad-dejta tal-kalibrazzjoni
5. Sistema ta 'Lock malajr
6. Disinn ta 'żarmar rapidu
7. Disinn ta 'backup doppju tas-sinjal tal-qawwa fost il-pannelli
8. Modulu LED ta '240mm * 240mm, provvisti ta' enerġija, kollha jistgħu jkunu moqdija quddiem u wara

| OĠĠETTI | PARAMETRI | |
| Konfigurazzjoni LED | SMD1010 | |
| Pixel Pitch (mm) | 1.875 | |
| Riżoluzzjoni tal-Modulu (tikek) | 128 * 128 | |
| Riżoluzzjoni tal-Bord (tikek) | 256x256 | |
| Pixel Densità (tikek / m2) | 284.444 | |
| Daqs tal-Modulu (W x H x D) / (mm) | 240x240x15mm | |
| Fiżika | Dimensjoni tal-pannell (W x H x D) / (mm) | 480x480x67mm |
| Parametri | Materjal tal-Panew | Aluminju deċiżiv |
| Kompożizzjoni tal-Modulu tal-Panew (W x H) | 2x2 | |
| Piż tal-pannell (Per / kg) | 5.5kg | |
| Piż tal-Modulu (Per / kg) | 0.58kg | |
| Proċessar tal-kulur (Bit) | 14 | |
| Livell tal-griż | 16384 | |
| Ipproċessar Ottiku | Rata ta 'Aġġornament (Hz) | 1920-3840Hz |
| Mod tas-Sewqan (scan) | 1/24 skennja | |
| Luminożità (nit) | 600-800nit | |
| Angolu tal-vista (H / V) | 160/160 | |
| Vultaġġ tad-Dħul (V) | AC220V ± 10% | |
| Elettrika | Frekwenza tal-Qawwa tad-Dħul (Hz) | 50/60 |
| Parametri | Qawwa massima (W / m²) | 700W / m² |
| Qawwa medja (W / m²) | 230W / m² | |
| Temperatura tal-Ħażna (℃) | −10 - 50 | |
| Temperatura operattiva (℃) | −0 - 40 | |
| Umdità għall-Ħażna (RH) | 10% ~ 90% | |
| Ambjent Operattiv | Umdità Operattiva (RH) | 10% ~ 90% |
| Klassifikazzjoni IP | IP30, użu fuq ġewwa biss | |
| Ħajja rs siegħa) | 100000 | |
| Metodu ta 'Installazzjoni tal-Panew | Iffissat, servizz sħiħ quddiem | |
| Metodu ta 'Manutenzjoni tal-Panew | Manutenzjoni quddiem / wara | |
It-tags Popolari: wirja mmexxija fuq ġewwa p1.87, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, prezz
Par ta ' l-
P1.67 Indoor LED DisplayLi jmiss
leIbgħat l-inkjesta











